Home>Products>SKF Bearings>SKF VKBA 1424 wheel bearings

SKF VKBA 1424 wheel bearings
SKF VKBA 1424 wheel bearings Needs Analysis , SKF Bearings Manufacturing Service . Get 16,000 N Dynamic Load Rating 0.023 to 0.043 mm Radial Clearance Your Free.
- SKF
VKBA 1424
- 16,000 N
- 1 mm
- 0.023 to 0.043 mm
- 2.1 mm
- Cylindrical Bore
- 60 mm
- 1.3 mm
- 1.1 mm
-
Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 1424 wheel bearings Interchange guide
Dynamic Load Rating: | 16,000 N | ra (max): | 1 mm | Radial Clearance: | 0.023 to 0.043 mm |
a (max): | 2.1 mm | Bore Type: | Cylindrical Bore | da (min): | 60 mm |
b (min): | 1.3 mm | Snap Ring Width: | 1.1 mm | Fillet Radius/Chamfer: | 1 mm |
Enclosure: | Single Shield with S |
SKF VKBA 1424 wheel bearings Systems
SKF VKBA 1424 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Engineering Group | Mounted Bearing |
Bearing Number | 22228 |
Shaft Size | 130 mm |
Shaft Size Type | Metric |
Full Timken Part Number | QVPH28V130SB |
Locking Style | Single V-Lock |
Weight | 136 lb |
Housing Style | Four-Bolt Pillow Block |
UPC Code | 0883450343589 |
Dimension A | 6.00 in |
Dimension B | 11.45 in |
Dimension C | 7.48 in |
Dimension D Max | 17.13 in |
Dimension D Min | 16.00 in |
Dimension E | 3.38 in |
Dimension F | 19.70 in |
Dimension G | 5.040 in |
Dimension H | 2.04 in |
Dimension J (Bolt Size) | 1.000 in |
Dimension L | 6.02 in |
Dimension RV | 0.05 in |
Dimension SV | 5.82 in |
C0 - Static Load | 237000 lb |
C - Dynamic Load (Basic) | 194000 lb |
e - Geometry Factor | 0.25 |
Y1 - Geometry Factor | 2.67 |
Y2 - Geometry Factor | 3.98 |
Oil Lubrication - M/N Seal | 650 rpm |
Oil Lubrication - T Seal | 1200 rpm |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 350 rpm |
Grease Lubrication - M/N Seal | 650 rpm |
Grease Lubrication - T Seal | 900 rpm |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 350 rpm |
Float | 0.083 in |
Shaft Tolerance | 0.0050 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0063 |
Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0079 |
Pre Install Clearance Min | 0.0063 in |
Pre Install Clearance Max | 0.0079 in |
SKF VKBA 1424 wheel bearings Cad Models
Contact Us

- Bearing Power Machinery Co., Ltd.
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-080, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax
Related News
Can you grease a noisy wheel bearing? |
Does Napa sell Timken bearings? |
How do you check engine bearings? |