Home>Products>KOYO Bearings>KOYO M272749/M272710 tapered roller bearings

KOYO M272749/M272710 tapered roller bearings
KOYO M272749/M272710 tapered roller bearings Single Row Ball Bear Category manufacturer and 0.85 Weight / Kilogram global supplier of 1.1 mm rs min reliable ball and roller ... KOYO M272749/M272710 tapered roller bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- KOYO
M272749/M272710
- Single Row Ball Bear
- 1.1 mm
- 0.85
- 5300 rpm
- Open
- Round
- 0.43 Hz
- 6,200 rpm
-
Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO M272749/M272710 tapered roller bearings Cross reference
Category: | Single Row Ball Bear | rs min: | 1.1 mm | Weight / Kilogram: | 0.85 |
maximum rpm (grease):: | 5300 rpm | closure type:: | Open | bore type:: | Round |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz | Nlim (oil): | 6,200 rpm | Dynamic load, C: | 47.5 kN |
Internal Special Features: | No |
KOYO M272749/M272710 tapered roller bearings Sponsored products related to this item
KOYO M272749/M272710 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-LL639249/LL639210 |
Size (mm) | 196.85x241.3x23.812 |
Bore Diameter (mm) | 196,85 |
Outer Diameter (mm) | 241,3 |
Width (mm) | 23,812 |
d | 196,85 mm |
D | 241,3 mm |
T | 23,812 mm |
B | 23,017 mm |
C | 17,462 mm |
ra1 max. | 1,5 mm |
a - | 17,3 mm |
Da | 232 mm |
db | 203 mm |
ra max. | 1,5 mm |
da | 205 mm |
Db | 236 mm |
Weight | 2,07 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 160 kN |
Basic static load rating (C0) | 330 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1 200 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 1 600 r/min |
Calculation factor (e) | 0,42 |
Calculation factor (Y0) | 0,79 |
d1 | 218.5 mm |
a | 41.11 mm |
e | 0.42 |
Y2 | 1.44 |
Y0 | 0.79 |
Mass | 2.07 kg |
Dynamic load, C | 160 kN |
Rating life coefficient, A2 | 1.4 |
Static load, C0 | 330 kN |
Fatigue limit load, Cu | 31.8 kN |
Nlim (oil) | 1,600 rpm |
Nlim (grease) | 1,200 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.48 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 19.49 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 23.77 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 26.23 Hz |
ra max | 1.5 mm |
r1a max | 1.5 mm |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 2.07 |
EAN | 4547359799538 |
Product Group | B04334 |
KOYO M272749/M272710 tapered roller bearings Cad Models
Contact Us

- Bearing Power Machinery Co., Ltd.
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-080, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)55-63-3-543-70-00
- Fax
Related News
Can you grease a noisy wheel bearing? |
Does Napa sell Timken bearings? |
How do you check engine bearings? |